Дисплей LCD для glucometer метра монитора глюкозы уровня сахара в крови медицинского портативного
Номер модели | DS-6 | Memery | 200 результатов теста |
Испытывая время | 5 секунд | Том образца | 0.7μl |
Применение | Тест содержания глюкозы в крови | Использование | Домашний Само-тест |
Том крови | 0.7μl | Ряд HCT | 30%-60% |
Испытательный полигон | 1.1~33.3mmol/dL | Батарея | батарея кнопки |
Образец теста | Свежая периферийная вся кровь, венозная вся кровь |
Нажмите здесь, для больше информации!
Контактное лицо : | Andy Shih |
---|